Luce Morente
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Luce Morente è una Competenza![]()
![]()
Speciale appartenente a Ombra![]()
![]()
.
Sali di livello fino a Reputazione 1, 2, 3 con L'Ombra per sbloccare rispettivamente il Livello I, Livello II, Livello III di Luce Morente per tutti gli altri Personaggi.
Description
Ogni volta che appendi un Sopravvissuto diverso dalla tua Ossessione

, ottieni +1 Token:
- Finché l'Ossessione è viva, tutti gli altri Sopravvissuti subiscono una penalità cumulativa di 2/2.5/3 % per Token alla velocità d'Azione di Riparazione, Cura e Sabotaggio, fino a un massimo di 22/27.5/33 % o 11 Token.
- L'Ossessione non è influenzata da questa penalità e riceve invece un bonus permanente di +33 % alla velocità d'Azione per Liberare e Curare gli altri Sopravvissuti.
Puoi essere ossessionato solo da un Sopravvissuto alla volta.
"Questo non è un uomo..." — Dr Sam Loomis
Storico
Cronologia Cambiamenti
Patch 3.2.0
- Rework: Luce Morente ora guadagna Token ogni volta che viene appeso al Gancio un Sopravvissuto che non è l'Ossessione e affinchè l'Ossessione rimane in vita, tutti gli altri Sopravvissuti vengono affetti da una penalità alla velocità di Riparazione, Cura e Sabotaggio. L'Ossessione riceve un potenziamento alla velocità di Cura degli altri Sopravvissuti e Liberazione dal Gancio.
Statistiche
| Token | Penalità al Livello I | Penalità al Livello II | Penalità al Livello III | Note Aggiuntive |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -2 % | -2.5 % | -3 % | Hai appeso al Gancio Sopravvissuti che non erano l'Ossessione 1 volta. |
| 2 | -4 % | -5 % | -6 % | Hai appeso al Gancio Sopravvissuti che non erano l'Ossessione 2 volte. |
| 3 | -6 % | -7.5 % | -9 % | Hai appeso al Gancio Sopravvissuti che non erano l'Ossessione 3 volte. |
| 4 | -8 % | -10 % | -12 % | Hai appeso al Gancio Sopravvissuti che non erano l'Ossessione 4 volte. |
| 5 | -10 % | -12.5 % | -15 % | Hai appeso al Gancio Sopravvissuti che non erano l'Ossessione 5 volte. |
| 6 | -12 % | -15 % | -18 % | Hai appeso al Gancio Sopravvissuti che non erano l'Ossessione 6 volte. |
| 7 | -14 % | -17.5 % | -21 % | Hai appeso al Gancio Sopravvissuti che non erano l'Ossessione 7 volte. |
| 8 | -16 % | -20 % | -24 % | Hai appeso al Gancio Sopravvissuti che non erano l'Ossessione 8 volte. |
| 9 | -18 % | -22.5 % | -27 % | Hai appeso al Gancio Sopravvissuti che non erano l'Ossessione 9 volte. |
| 10 | -20 % | -25 % | -30 % | Hai appeso al Gancio Sopravvissuti che non erano l'Ossessione 10 volte. Raggiungibile solo se l'Ossessione cambia su un altro Sopravvissuto prima del Nono Gancio. |
| 11 | -22 % | -27.5 % | -33 % | Hai appeso al Gancio Sopravvissuti che non erano l'Ossessione 11 volte. Raggiungibile solo se l'Ossessione cambia su un altro Sopravvissuto prima del Nono Gancio. |
Curiosità
- Seppur sia possibile raggiungere un grande numero di Token nel caso in cui l'Ossessione cambi diverse volte, l'effetto di 11 Tokens sarebbe inesistente, in quanto verrebbe applicato solo all'Ossessione, la quale non è affetta dalla Penalità.